10批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
10批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,占不合格總數(shù)的50%,分別為廣州市駿澎商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州鮮和食品科技有限公司生產(chǎn)的佰易奶香麻薯粉風(fēng)味固體飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市禪城區(qū)興佛隆食品商行銷售的標(biāo)稱廣東綠健源健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的葛根粉,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市聯(lián)華吉笙百貨有限公司銷售的標(biāo)稱廣東人人歡喜食品科技有限公司生產(chǎn)的水果牛奶燕麥片(紅豆薏米),霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)黃海平副食品商行銷售的標(biāo)稱溫縣旺青食品有限公司生產(chǎn)的大刀饃片,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市黃埔區(qū)禮寶誠(chéng)百貨店銷售的標(biāo)稱廣州市宏旺食品有限公司生產(chǎn)的淮山薏米軟糕,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;梅州市興寧市淘樂(lè)百貨店銷售的標(biāo)稱廣州市白云區(qū)泰源食品廠生產(chǎn)的淮山薏米糕,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陽(yáng)江大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市冠香園食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅(糕點(diǎn)),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市佳明景勝商業(yè)管理有限公司銷售的標(biāo)稱揭陽(yáng)市島游記食品有限公司生產(chǎn)的楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市純惠超市有限公司銷售的標(biāo)稱佛山市眾鑫馫食品有限公司生產(chǎn)的奶酪味吐司面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市佳明景勝商業(yè)管理有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市福佳香食品有限公司生產(chǎn)的蒸鮮泡芙三明治蛋糕(泡芙奶油+肉松+芝士味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群,是有被致病菌(如沙門菌、志賀菌、致病性大腸桿菌)污染的可能。大腸菌群超標(biāo)的原因可能是由于產(chǎn)品受到了來(lái)自原料、包材、人員、設(shè)備等方面的污染,或產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
霉菌是常見(jiàn)的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會(huì)腐敗變質(zhì),失去其食用價(jià)值。霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品的菌落總數(shù)檢測(cè)結(jié)果均不得超過(guò)105CFU/g,且最多允許2個(gè)樣品的檢測(cè)結(jié)果超過(guò)104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
2批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題,分別為深圳華潤(rùn)萬(wàn)佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司江門發(fā)展大道店銷售的黃骨魚(淡水魚),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣東美佳樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司商品城分公司銷售的白蘿卜,甲拌磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
孔雀石綠是一種工業(yè)染料,因具有殺菌和抗寄生蟲的作用,曾用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。孔雀石綠及隱色孔雀石綠均對(duì)人體肝臟具有潛在致癌性。長(zhǎng)期食用檢出孔雀石綠的食品,將會(huì)危害人體健康!妒称穭(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,孔雀石綠為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品(在動(dòng)物性食品中不得檢出)。魚類中檢出孔雀石綠的原因,可能是在養(yǎng)殖過(guò)程中違規(guī)使用。
甲拌磷是一種高毒廣譜的內(nèi)吸性有機(jī)磷類殺蟲劑,具有觸殺、胃毒、熏蒸作用,對(duì)刺吸式口器和咀嚼式口器害蟲均具有很好的防治作用。少量的殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用甲拌磷超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康可能有一定影響!妒称钒踩珖(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,甲拌磷在根莖類和薯芋類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg。白蘿卜中甲拌磷殘留量超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害而違規(guī)使用。
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問(wèn)題
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問(wèn)題,分別為廣東永旺天河城商業(yè)有限公司佛山順德歡樂(lè)海岸分公司銷售的標(biāo)稱廣州市正綠環(huán)貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的陳皮外撒粉(復(fù)合調(diào)味料),糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕頭市潮南區(qū)福萬(wàn)家百貨商場(chǎng)峽山店銷售的標(biāo)稱汕頭市澄海區(qū)普天旺食品有限公司生產(chǎn)的潮汕牛肉辣椒醬,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))和防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))是食品工業(yè)中常用的一種防腐劑,對(duì)霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用。長(zhǎng)期食用苯甲酸及其鈉鹽超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致肝臟積累性中毒,危害肝臟健康。辣椒醬中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期,或者彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生條件不佳而超限量使用;也可能是在使用過(guò)程中未準(zhǔn)確計(jì)量。
糖精鈉,無(wú)色結(jié)晶或稍帶白色的結(jié)晶性粉末,無(wú)臭或微有香氣,甜度為蔗糖的200~700倍。糖精鈉是普遍使用的人工合成甜味劑。食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定復(fù)合調(diào)味料中糖精鈉限量值為≤0.15g/kg。糖精鈉在人體內(nèi)不被吸收,不產(chǎn)生熱量,大部分經(jīng)腎排出而不損害腎功能,不改變體內(nèi)酶系統(tǒng)的活性。但食用較多的糖精鈉,會(huì)影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食欲減退。糖精鈉不合格可能是商家對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不了解,為了調(diào)制食品甜度所用。
6批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
6批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為廣州茂林投資發(fā)展有限公司銷售的標(biāo)稱陽(yáng)春市永寧鎮(zhèn)仙露山泉水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(天然含硒山泉水),溴酸鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)獅嶺育蓮商店銷售的標(biāo)稱成都市橫川食品有限公司生產(chǎn)的川味雞味(調(diào)味面制品),酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市榕城區(qū)捷龍百貨購(gòu)物商場(chǎng)銷售的標(biāo)稱普寧市利龍達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的毛雞酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;梅州市興寧市泰然超市龍?zhí)锏赇N售的標(biāo)稱興寧市陽(yáng)天酒廠生產(chǎn)的興寧印象@陽(yáng)天米酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;廣州市番禺區(qū)大石鉆暖百貨店銷售的標(biāo)稱湛江京都三星酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的至好青獅高粱酒,甲醇不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市臺(tái)山市臺(tái)城惠福超市銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類等化合物長(zhǎng)期攝入會(huì)對(duì)健康有一定影響,但一般情況下,消費(fèi)者可以辨別出油脂酸敗特有的哈喇等異味,需避免食用。造成酸值(價(jià))不合格的主要原因有:食品生產(chǎn)者原料采購(gòu)上把關(guān)不嚴(yán);油脂加工工藝不達(dá)標(biāo);產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是在環(huán)境溫度較高時(shí),易導(dǎo)致食品中油脂的氧化酸敗。
溴酸鹽是桶裝水生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)臭氧消毒后生成的有害消毒副產(chǎn)物,在國(guó)際上被定為2B級(jí)的潛在致癌物,長(zhǎng)期飲用含溴酸鹽的桶裝水可使人體致癌。瓶(桶)裝飲用水中的溴酸鹽含量的多少與水源中溴化物的含量、加工過(guò)程中滅菌工藝使用的臭氧濃度有關(guān)。溴酸鹽超標(biāo)的主要原因是生產(chǎn)企業(yè)的消毒工序控制不嚴(yán)或者工藝不符合要求。
甲醇又稱工業(yè)酒精,有較強(qiáng)的毒性,經(jīng)消化道迅速吸收,排泄緩慢,有明顯積蓄作用。甲醛的代謝產(chǎn)物可導(dǎo)致視網(wǎng)膜細(xì)胞退行性變、視神經(jīng)萎縮,過(guò)量攝入容易引起中毒,甲醇超標(biāo)多是在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中違規(guī)使用工業(yè)酒精,原料控制不嚴(yán)或生產(chǎn)工藝控制不當(dāng)所致。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004932050 | 1 | 供應(yīng)商:茂名市電白區(qū)綠康源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 深圳華潤(rùn)萬(wàn)佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司江門發(fā)展大道店 | 江門市蓬江區(qū)發(fā)展大道江門萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)15幢負(fù)一樓超市B1A鋪位自編01 | 黃骨魚(淡水魚) | / | / | 2022-03-16 | 孔雀石綠║1.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站 | |
GC22440000004931303 | 2 | 供貨商:開(kāi)平市沙岡創(chuàng)豐商行 | / | 臺(tái)山市臺(tái)城惠福超市 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道橋湖路82號(hào)首層商鋪2-5卡 | 黑芝麻 | / | / | 2022-02-19 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.0mg/g║≤3.0mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004933408 | 3 | 供應(yīng)商:美佳樂(lè)生鮮蔬菜自采(美佳樂(lè)) | / | 廣東美佳樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司商品城分公司 | 廣東省揭陽(yáng)市普寧市國(guó)際商品城商貿(mào)中心東座 | 白蘿卜 | / | / | 2022-04-20 | 甲拌磷║0.071mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596224176 | 1 | 廣州市宏旺食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂迥龍亭大街 | 廣州市黃埔區(qū)禮寶誠(chéng)百貨店 | 廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街富康西街10號(hào)112鋪 | 淮山薏米軟糕 | 計(jì)量方式:稱重 | 廣興緣 | 2022-03-10 | 霉菌║300CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596248135 | 2 | 廣州市白云區(qū)泰源食品廠 | 廣州市白云區(qū)大源南路36號(hào)B棟 | 興寧市淘樂(lè)百貨店 | 興寧市興田二路望江市場(chǎng)古塘村下新屋22號(hào) | 淮山薏米糕 | 散裝稱重 | / | 2022-01-22 | 大腸菌群║<10;<10;<10;680;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點(diǎn) | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596248160 | 3 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)石基村前鋒北路23號(hào) | 陽(yáng)江大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)工業(yè)一街2號(hào) | 榴蓮餅(糕點(diǎn)) | 300克/袋 | 麥卡頓 | 2022-03-07 | 菌落總數(shù)║24000;<10;15000;<10;24000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點(diǎn) | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596252160 | 4 | 揭陽(yáng)市島游記食品有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)曲溪二中前工業(yè)區(qū) | 佛山市佳明景勝商業(yè)管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐廣佛路121號(hào)負(fù)二樓B218號(hào)(住所申報(bào)) | 楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕) | 散裝稱重 | 老鄉(xiāng)親 | 2022-03-26 | 菌落總數(shù)║170000;<10;<10;<10;86000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點(diǎn) | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000596240026 | 5 | 佛山市眾鑫馫食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道連杜村委會(huì)連杜大道25號(hào)之八D座 | 廣州市純惠超市有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲村西洲大道117號(hào) | 奶酪味吐司面包 | 散裝稱重 | 怡純 | 2022-02-23 | 菌落總數(shù)║5000;35000;12000;40000;60000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點(diǎn) | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000596252097 | 6 | 東莞市福佳香食品有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)沙塘村沙隆路 | 佛山市佳明景勝商業(yè)管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐廣佛路121號(hào)負(fù)二樓B218號(hào)(住所申報(bào)) | 蒸鮮泡芙三明治蛋糕(泡芙奶油+肉松+芝士味) | 散裝稱重 | 福佳香 | 2022-03-01 | 菌落總數(shù)║<10;<10;160000;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點(diǎn) | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596244029 | 1 | 普寧市利龍達(dá)食品有限公司 | 廣東省普寧市里湖仙埔工業(yè)區(qū) | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)捷龍百貨購(gòu)物商場(chǎng) | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東鳳林村鳳東路與進(jìn)賢大道交叉路口往南100米 | 毛雞酒 | 500ml/瓶;30%vol | 粵香+圖案 | 2021-07-21 | 酒精度║31.8%vol║29.0~31.0%vol | 酒類 | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000596248006 | 2 | 興寧市陽(yáng)天酒廠 | 興寧市羅浮鎮(zhèn)圩鎮(zhèn) | 興寧市泰然超市龍?zhí)锏?/td> | 興寧市龍?zhí)镦?zhèn)碳子坪東街28號(hào) | 興寧印象@陽(yáng)天米酒 | 500ml/瓶;53%vol | 陽(yáng)天+圖案 | 2021-04-17 | 酒精度║51.1%vol║52.0~54.0%vol | 酒類 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | |
SC22440000596232076 | 3 | 湛江京都三星酒業(yè)有限公司 | 湛江吳川海濱開(kāi)發(fā)區(qū) | 廣州市番禺區(qū)大石鉆暖百貨店 | 廣州市番禺區(qū)大石街禮村洪昌工業(yè)路7號(hào)之104鋪(自主申報(bào)) | 至好青獅高粱酒 | 450ml;40%(vol)/瓶 | 至好青獅 | 2021-12-23 | 甲醇║0.494g/L(60%vol乙醇)║≤0.30g/L(60%vol乙醇) | 酒類 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596244139 | 1 | 廣東綠健源健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江南路新興工業(yè)區(qū)2棟201、301、401廠房 | 佛山市禪城區(qū)興佛隆食品商行 | 佛山市禪城區(qū)汾江中路133號(hào)首層(住所申報(bào)) | 葛根粉 | 400g/盒 | 四季江南 | 2022-03-06 | 霉菌║240;280;150;110;100CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596244156 | 2 | 廣東人人歡喜食品科技有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)龍新工業(yè)區(qū)龍新西二街2號(hào)廠房3-5樓 | 佛山市聯(lián)華吉笙百貨有限公司 | 佛山市禪城區(qū)人民西路13號(hào)5號(hào)樓二層D2001鋪(住所申報(bào)) | 水果牛奶燕麥片(紅豆薏米) | 540克(內(nèi)裝18小包)/袋 | 人人歡喜+圖案 | 2022-01-01 | 霉菌║<10;370;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596252103 | 3 | 溫縣旺青食品有限公司 | 溫縣趙堡鎮(zhèn)南保豐工貿(mào)區(qū) | 佛山市南海區(qū)黃海平副食品商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步廣佛公路平地路段南43號(hào)廣東中大小商品城17號(hào)樓8號(hào)鋪 | 大刀饃片 | 82克/袋 | 辣夫人 | 2022-03-01 | 大腸菌群║<10;<10;440;30;620CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000596220039 | 4 | 成都市橫川食品有限公司 | 彭州市致和鎮(zhèn)明臺(tái)村2組101號(hào) | 廣州市花都區(qū)獅嶺育蓮商店 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)合成村自編村委后一街14號(hào)鋪1、2 | 川味雞味(調(diào)味面制品) | 202克/袋 | 零食房+圖案 | 2022-03-05 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║8.0mg/g║≤5.0mg/g | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004532531 | 1 | 陽(yáng)春市永寧鎮(zhèn)仙露山泉水有限公司 | 陽(yáng)春市永寧鎮(zhèn)沙牛塘 | 廣州茂林投資發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)育英路35號(hào)自編10之23鋪(僅限辦公) | 包裝飲用水(天然含硒山泉水) | 350ml/瓶 | 石靈山泉+圖形商標(biāo) | 2022-01-21 | 溴酸鹽║0.012mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
GC22440000596216182 | 2 | 廣州鮮和食品科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街朝勝路13號(hào)2棟四樓 | 廣州市駿澎商貿(mào)有限公司 | 廣州市白云區(qū)增槎路1007號(hào)廣州金達(dá)食品城一樓A119 | 佰易奶香麻薯粉風(fēng)味固體飲料 | 1kg/袋 | / | 2021-09-01 | 菌落總數(shù)║9600;11000;6600;8300;1100CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料 | 2022年第17期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000606430529 | 1 | 廣州市正綠環(huán)貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)茶滘路茶滘工業(yè)園自編1號(hào)三區(qū)102 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司佛山順德歡樂(lè)海岸分公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道逢沙村歡樂(lè)大道3號(hào)歡樂(lè)海岸廣場(chǎng)5棟F101-F107、F123、F124號(hào)商鋪 | 陳皮外撒粉(復(fù)合調(diào)味料) | 45克/瓶 | 綠環(huán)及圖形商標(biāo) | 2021-01-05 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║1.27g/kg║≤0.15g/kg | 調(diào)味品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
